| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ève LISTER | EAST | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Paméla GAGNÉ | LAC-M | ER | 2.0 | 2 |
| 2 | Charlotte ROY | EAST | ER | 2.0 | 2 |
| 4 | Monica FORTIN | ST-SÉ | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Carolane BOLDUC | ST-SÉ | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Molly BISSON | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence ROSA | LAC-M | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Léa MENOUX | SHERB | ER | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.11.2009 16:58