| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolane BOLDUC | ST-SÉ | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Alyson CHAMPAGNE | ST-SÉ | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Sarah-Maude BOISVERT | SHERB | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Mollen NADEAU | EAST | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Kallya VALLIÈRES | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Shanee PELLETIER | WINDS | ER | 6.0 | 6 |
| R | Coralee ST-LAURENT | WINDS | ER |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.12.2008 19:22