| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette FILLION | ST-SÉ | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Lauricia BELLEMARE | SHERB | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Lorika LACROIX | ST-SÉ | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Maude ROBERT | EAST | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Rose LENNON | RICHM | ER | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.12.2008 19:22