| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia VÉRONNEAU | COATI | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Nathania DUBÉ | COATI | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Kathia FECTAUX | COATI | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Gabrielle LAMOUREUX | COATI | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Andréanne CHALIFOUX | COATI | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Ève CHAPERON | COATI | ER | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.12.2008 19:22