| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne LAROSE-ROULEAU | SHERB | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Adèle LACASSE | LAC-M | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Mayka FOUCAULT | WINDS | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Valérie CHAPERON | COATI | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Bianca BOIVIN | COATI | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Victoria SIMARD | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.12.2008 19:22