| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence FILLION | ST-SÉ | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Ariane CHAMPIGNY | WINDS | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Éliane BROUILLARD | COATI | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Amyel MARTIN | WINDS | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Ève CASTONGUAY | EAST | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Mahée FILLION | MAGOG | ER | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.12.2008 19:22