| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les PIROUETTES | LAC-M | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Les Étoiles SUR GLACE | BEAUC | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Les CAPORAUX | BASE | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Les MULTI-COLORES | LAC-M | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Les SOLDATS | BASE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Les MÉGA-STARS | ST-SÉ | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Les POP-SICLES | LES S | QC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2009 17:10