| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren PLAMONDON | EAST | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Mélina-Ann LATULIPPE | LES S | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Alyson CÔTÉ | LAC-M | ER | 3.0 | 3 |
| 3 | Jade CÔTÉ-DUVAL | SHERB | ER | 3.0 | 3 |
| 5 | Marie-Pier BOLDUC | EAST | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie TESSIER | LAC-M | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Rebecca COUVES | SHERB | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Pier DION | BASE | QC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2009 17:10