| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauréanne GAMACHE | EAST | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Kassandra LECLERC | SHERB | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Laurence DOSTIE | LES S | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine LAGACÉ | VAL-B | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Amy MARCHAND DION | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Geneviève BOUCHARD | SYLFA | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Camille ROULEAU | ST-PR | QC | 7.0 | 7 |
| R | Ariane BÉLAND | MAGOG | ER |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2009 17:10