| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie CARON | SHERB | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Mathilde MENTOR | SYLFA | QD | 2.0 | 2 |
| 3 | Arianne BELLAVANCE | FICOP | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Andréanne PAILLÉ | EAST | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Karianne PERRON | LAC-M | ER | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2009 17:10