| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence QUIRION | SHERB | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey MARCOTTE | LOUIS | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Kassandra TRÉPANIER | VICTO | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Jenny MONTMINY BOUTIN | EAST | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélissa ANGÉLISCHAN | CHAMB | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Cassandra POULIN | ST-GE | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Évelyne PROULX | SHERB | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Kasandra MICHAUD FORTIN | MARIE | RS | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.10.2008 15:28