| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie BERGERON | DRUMM | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier BERGERON | MAGOG | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Michèle MÉNARD | DRUMM | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Sandrine MICHOT | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Vanessa FOUCHER | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Jennyfer HOUDE | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Sarah DODIER | LAC-M | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Catherine DUBOIS | SHERB | ER | 8.0 | 8 |
| R | Meggie CÔTÉ | SHERB | ER |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.10.2008 15:28