| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Michèle MÉNARD | DRUMM | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Joëlle LANDRY | ST-JE | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Pier BERGERON | MAGOG | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Jennyfer HOUDE | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Sandrine MICHOT | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Catherine DUBOIS | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Valérie BERGERON | DRUMM | CC | 7.0 | 7 |
| R | Sarah DODIER | LAC-M | ER | ||
| R | Meggie CÔTÉ | SHERB | ER |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.10.2008 15:28