| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Gabrielle HÉMOND | DRUMM | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marika DUPONT | DRUMM | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Soleil CHAGNON | MAGOG | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Samantha MARTEL | VICTO | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Claudia MECATTI | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey LABARRE | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Kim VÉZINA | MAGOG | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Judith MESSIER | ACTON | RA | 8.0 | 8 |
| 9 | Amély POULIN | SHERB | ER | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.10.2008 15:28