| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxanne RHEAULT | DRUMM | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier LABARRE | SHERB | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Fanny LAPIERRE | RICHM | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Joëlle LANDRY | ST-JE | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Catherine LABRÈCHE | SOREL | RA | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.10.2008 15:28