| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Pier GOUIN VERRETTE | SHERB | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Cassandra DONAIS | DRUMM | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Maude LECLERC | SHERB | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey-Ann BARTLETT | VICTO | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Raphaëlle GAUTHIER | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Sandrine THÉRIAULT | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Ariane MESSIER | ACTON | RA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.10.2008 15:28