| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Émily DESROCHERS | EAST | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Mélodie LAMONTAGNE | MAGOG | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Vanessa MOFFATT | ASBES | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Daphnée LAVOIE | DRUMM | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Camélia C.RAYMOND | PRINC | CC | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey RIVARD | PRINC | CC | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Frédérique JULIEN | BROMO | RA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.10.2008 15:28