| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Émilie BOIVIN | DRUMM | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Valérie BERGERON | DRUMM | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Soleil CHAGNON | MAGOG | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey LABARRE | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Judith MESSIER | ACTON | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Amély POULIN | EAST | ER | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.9.2007 18:9