| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxanne RHEAULT | DRUMM | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Myriam PAQUETTE | SHERB | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Fanny LAPIERRE | RICHM | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Pier LABARRE | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Karolyne IZA | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Pier PERREAULT | VICTO | CC | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.9.2007 18:9