| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koralie BEAUDET | BÉCAN | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Rosalie CHABOT | BEAUC | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey-Ann BARTLETT | VICTO | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Sophie MARCOUX | AXEL | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélodie LAMONTAGNE | MAGOG | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Élisabeth MORIN | BÉCAN | CC | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.9.2007 18:9