| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey DESROCHERS | EAST | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Mélorie CHAINEY | ASBES | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Tessa SARRET | SHERB | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Éricka BLONDEAU | DRUMM | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Justine PROVENCHER | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Mélydia DUMONT | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.9.2007 18:9