| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Hélène ANGERS-BINETTE | VICTO | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Claudy CHARLAND | VICTO | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandra DUCHARME | ST-CY | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Judith MESSIER | ACTON | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Joanie BERNIER | PRINC | CC | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie PEHLEMANN | EAST | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Andréane POIRIER | ST-GE | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Sarah BEAUDOIN | LAC-M | ER | 8.0 | 8 |
| 9 | Isabelle PROULX | MAGOG | ER | 9.0 | 9 |
| 10 | Stacey ROBINSON | RICHM | ER | 10.0 | 10 |
| 11 | Jessica CLICHE | AXEL | QC | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.9.2006 20:14