| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey DESROCHERS | EAST | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Mélodie LAMONTAGNE | MAGOG | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Claudie LEBLANC | BÉCAN | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Éricka BLONDEAU | DRUMM | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Rébecca ROY | PRINC | CC | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie PROVENCHER | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Camille CANTIN | SHERB | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Jacinthe GAGNON | VICTO | CC | 8.0 | 8 |
| 9 | Mélydia DUMONT | EAST | ER | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.9.2006 20:14