| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolyne IZA | SHERB | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Fanny ROZON | SHERB | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Julie PICHER | PRINC | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Édith RONDEAU BOULANGER | VICTO | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Katy DUBÉ | ST-GE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Pier LABARRE | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Elsa MASSICOTTE | SHERB | ER | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.9.2006 20:12