| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie BERGERON | DRUMM | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Émilie BOIVIN | PLESS | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Amély POULIN | EAST | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélie-Jade LYNCH-BÉRARD | TOURN | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Florence GAUTHIER | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 5 | Marie-Michèle MÉNARD | DRUMM | CC | 5.0 | 5 |
| 7 | Nadia BOISSONNEAU | RICHM | ER | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.9.2006 14:1