| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Gabrielle HÉMOND | PRINC | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Crystel ROY | MAGOG | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Marika DUPONT | DRUMM | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Kim VÉZINA | MAGOG | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Samantha MARTEL | VICTO | CC | 5.0 | 5 |
| 6 | Claudia MECATTI | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Samira CARON | SHERB | ER | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.9.2006 20:15