| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie THIBODEAU | MAGOG | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Valérie GILBERT | EA | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurence FILLION | SEBAS | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Elizabeth MERCIER | MAGOG | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Ève LOISELLE | WINDS | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Léa LABONTÉ | LM | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Léa MARCANTONI | SHERB | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Maggie CÔTÉ | WINDS | ER | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2012 14:41