| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie HOMAN PROVENCHER | MAGOG | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Soleil POIRIER ORICHEFQUI | LAC M | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Mégane BEAUCHESNE-PINARD | SHERB | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Arianne BÉLAND | MAGOG | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Amélie PRÉVOST | EAST | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Justine FAUCHER | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Soleil KÉROUAC | SHERB | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Alexandra NORMAND | MAGOG | ER | 8.0 | 8 |
| 9 | Émilie QUIRION | SHERB | ER | 9.0 | 9 |
| 10 | Miryam THERRIEN | LAC M | ER | 10.0 | 10 |
| 11 | Laurie MÉNARD | SHERB | ER | 11.0 | 11 |
| 12 | Rebecca COUVES | SHERB | ER | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24.1.2010 13:28