| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie-Claude ROSA | ST-SÉ | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Joanie ROUTHIER THOMPSON | SHERB | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Janick THIBODEAU | MAGOG | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurence QUIRION | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélorie CHAINEY | ASBES | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Stéphanie GROULX | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Caroline GILBERT | EAST | ER | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24.1.2010 13:28