| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monica FORTIN | ST-SÉ | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Mahée FILION | MAGOG | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Charlotte ROY | EAST | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Molly BISSON | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Pamela GAGNÉ | LAC M | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Mollen NADEAU | EAST | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence ROSA | LAC M | ER | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24.1.2010 13:28