| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie HOMAN PROVENCHER | MAGOG | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandra NORMAND | MAGOG | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Arianne BÉLAND | MAGOG | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Émilie QUIRION | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Maude LUSSIER | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Daphnée IMBEAULT | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence FILLION | ST-SÉ | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Sandrine LÉTOURNEAU | COATI | ER | 8.0 | 8 |
| 9 | Marie-Eve LOISELLE | WINDS | ER | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24.1.2010 13:28