| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane BEAUCHESNE-PINARD | SHERB | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Justine FAUCHER | SHERB | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Soleil POIRIER ORICHEFQUI | LAC M | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Soleil KÉROUAC | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Éliza AUDET | WINDS | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Bianca FORTIN | ST-SÉ | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Sarah ROSA-TEIJEIRO | ST-SÉ | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Pier BOLDUC | EAST | ER | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24.1.2010 13:28