| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosemarie LADOUCEUR | MAGOG | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Marylian BARBOSA | SHERB | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Pénélope BLOUIN | SHERB | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexia LAPOINTE | COATI | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Nathania L.DUBÉ | COATI | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Jessica MORIN | COATI | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Jade LAFLEUR | MAGOG | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Andréanne PAILLÉ | EAST | ER | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24.1.2010 13:28