| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miryam THERRIEN | LAC-M | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Carianne LEMIEUX-POULIOT | LAC-M | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Aglaé FORTIN | LAC-M | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Corinne CHARLAND | COATI | ER | 4.0 | 4 |
| 4 | Amyel MARTIN | WINDS | ER | 4.0 | 4 |
| 6 | Léanne BLOUIN | VALCO | ER | 6.0 | 6 |
| 6 | Ariane CHAMPIGNY | WINDS | ER | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.1.2009 10:55