| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauréanne GAMACHE | EAST | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Lauren PLAMONDON | EAST | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Kassandra LECLERC | SHERB | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Jade CÔTÉ-DUVAL | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Isabelle BEAUDRY | MAGOG | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Daphnée IMBEAULT | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Pier BOLDUC | EAST | ER | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.1.2009 10:55